Цены
Цены на кадастровые работы и услуги в Москве и Московской области
Виды кадастровых услуг | Стоимость* | Сроки |
Технический план на образование части для аренды | от 40 000 руб. | в зависимости от сложности, от 3 рабочих дней** |
Технический план для ввода в эксплуатацию | от 150 000 руб. | от 10 рабочих дней |
Изменение сведений об объекте недвижимости в ЕГРН (изменение площади, этажности, планировки и т.п.) | от 40 000 руб. | в зависимости от сложности, от 5 рабочих дней** |
Технический план ИЖС | от 25 000 руб. | от 10 рабочих дней |
Регистрация долгосрочного договора аренды (включая изготовление технического плана) | от 40 000 руб. | от 10 рабочих дней |
Технический план нежилого помещения (постановка на кадастровый учет) | от 50 000 руб. | в зависимости от сложности, от 5 рабочих дней** |
Раздел здания или помещения | от 50 000 руб. | от 10 рабочих дней |
Технический план здания | от 100 000 руб. | в зависимости от сложности, от 5 рабочих дней** |
Акт обследования (снятие с кадастрового учета) | от 30 000 руб. | в зависимости от сложности, от 5 рабочих дней** |
Постановка на кадастровый учет машиноместа | от 20 000 руб. | от 5 рабочих дней |
Справка об отсутствии (наличии) строений на земельном участке | от 20 000 руб. | 3-5 дней |
* Без НДС, в зависимости от сложности работ, площади объекта, срочности и наличия документов.
** Без учета сроков регистрации в органах регистрации прав.